Køreplan Orte – Roma Termini 2017
| AFGANG | ANKMST | Køretid |
| 04:16 Orte | 06:10 Roma Termini | Køretid 01:54 Skift 1 gang |
| 05:05 Orte | 05:50 Roma Termini | Køretid 00:45 |
| 05:31 Orte | 07:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 06:00 Orte | 06:40 Roma Termini | Køretid 00:40 |
| 06:30 Orte | 07:13 Roma Termini | Køretid 00:43 |
| 06:51 Orte | 07:37 Roma Termini | Køretid 00:46 |
| 07:00 Orte | 07:43 Roma Termini | Køretid 00:43 |
| 07:31 Orte | 08:21 Roma Termini | Køretid 00:50 |
| 07:50 Orte | 08:33 Roma Termini | Køretid 00:43 |
| 08:01 Orte | 08:50 Roma Termini | Køretid 00:49 |
| 08:16 Orte | 08:58 Roma Termini | Køretid 00:42 |
| 08:40 Orte | 10:20 Roma Termini | Køretid 01:40 Skift 1 gang |
| 09:18 Orte | 09:56 Roma Termini | Køretid 00:38 |
| 09:43 Orte | 11:14 Roma Termini | Køretid 01:31 Skift 1 gang |
| 10:47 Orte | 11:35 Roma Termini | Køretid 00:48 |
| 11:49 Orte | 12:35 Roma Termini | Køretid 00:46 |
| 11:55 Orte | 12:48 Roma Termini | Køretid 00:53 |
| 12:45 Orte | 13:40 Roma Termini | Køretid 00:55 Skift 1 gang |
| 13:05 Orte | 13:56 Roma Termini | Køretid 00:51 |
| 13:31 Orte | 15:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 14:00 Orte | 14:46 Roma Termini | Køretid 00:46 |
| 14:31 Orte | 16:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 14:49 Orte | 15:27 Roma Termini | Køretid 00:38 |
| 15:31 Orte | 17:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 15:47 Orte | 16:33 Roma Termini | Køretid 00:46 |
| 16:00 Orte | 16:56 Roma Termini | Køretid 00:56 |
| 16:31 Orte | 18:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 16:57 Orte | 17:42 Roma Termini | Køretid 00:45 |
| 17:31 Orte | 19:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 17:49 Orte | 18:35 Roma Termini | Køretid 00:46 |
| 18:00 Orte | 18:50 Roma Termini | Køretid 00:50 |
| 18:31 Orte | 20:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 19:11 Orte | 20:40 Roma Termini | Køretid 01:29 Skift 1 gang |
| 19:49 Orte | 20:32 Roma Termini | Køretid 00:43 |
| 20:02 Orte | 20:42 Roma Termini | Køretid 00:40 |
| 20:16 Orte | 21:25 Roma Termini | Køretid 01:09 |
| 20:46 Orte | 21:40 Roma Termini | Køretid 00:54 Skift 1 gang |
| 21:40 Orte | 22:25 Roma Termini | Køretid 00:45 |
| 22:05 Orte | 22:56 Roma Termini | Køretid 00:51 |
| 22:46 Orte | 23:35 Roma Termini | Køretid 00:49 |
| 23:58 Orte | 00:45 Roma Termini | Køretid 00:47 |
Tog køreplan Roma Termini – Orte 2017
| AFGANG | ANKMST | Køretid |
| 04:16 Orte | 06:10 Roma Termini | Køretid 01:54 Skift 1 gang |
| 05:05 Orte | 05:50 Roma Termini | Køretid 00:45 |
| 05:31 Orte | 07:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 06:00 Orte | 06:40 Roma Termini | Køretid 00:40 |
| 06:30 Orte | 07:13 Roma Termini | Køretid 00:43 |
| 06:51 Orte | 07:37 Roma Termini | Køretid 00:46 |
| 07:00 Orte | 07:43 Roma Termini | Køretid 00:43 |
| 07:31 Orte | 08:21 Roma Termini | Køretid 00:50 |
| 07:50 Orte | 08:33 Roma Termini | Køretid 00:43 |
| 08:01 Orte | 08:50 Roma Termini | Køretid 00:49 |
| 08:16 Orte | 08:58 Roma Termini | Køretid 00:42 |
| 08:40 Orte | 10:20 Roma Termini | Køretid 01:40 Skift 1 gang |
| 09:18 Orte | 09:56 Roma Termini | Køretid 00:38 |
| 09:43 Orte | 11:14 Roma Termini | Køretid 01:31 Skift 1 gang |
| 10:47 Orte | 11:35 Roma Termini | Køretid 00:48 |
| 11:49 Orte | 12:35 Roma Termini | Køretid 00:46 |
| 11:55 Orte | 12:48 Roma Termini | Køretid 00:53 |
| 12:45 Orte | 13:40 Roma Termini | Køretid 00:55 Skift 1 gang |
| 13:05 Orte | 13:56 Roma Termini | Køretid 00:51 |
| 13:31 Orte | 15:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 14:00 Orte | 14:46 Roma Termini | Køretid 00:46 |
| 14:31 Orte | 16:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 14:49 Orte | 15:27 Roma Termini | Køretid 00:38 |
| 15:31 Orte | 17:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 15:47 Orte | 16:33 Roma Termini | Køretid 00:46 |
| 16:00 Orte | 16:56 Roma Termini | Køretid 00:56 |
| 16:31 Orte | 18:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 16:57 Orte | 17:42 Roma Termini | Køretid 00:45 |
| 17:31 Orte | 19:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 17:49 Orte | 18:35 Roma Termini | Køretid 00:46 |
| 18:00 Orte | 18:50 Roma Termini | Køretid 00:50 |
| 18:31 Orte | 20:18 Roma Termini | Køretid 01:47 Skift 1 gang |
| 19:11 Orte | 20:40 Roma Termini | Køretid 01:29 Skift 1 gang |
| 19:49 Orte | 20:32 Roma Termini | Køretid 00:43 |
| 20:02 Orte | 20:42 Roma Termini | Køretid 00:40 |
| 20:16 Orte | 21:25 Roma Termini | Køretid 01:09 |
| 20:46 Orte | 21:40 Roma Termini | Køretid 00:54 Skift 1 gang |
| 21:40 Orte | 22:25 Roma Termini | Køretid 00:45 |
| 22:05 Orte | 22:56 Roma Termini | Køretid 00:51 |
| 22:46 Orte | 23:35 Roma Termini | Køretid 00:49 |
| 23:58 Orte | 00:45 Roma Termini | Køretid 00:47 |

