Tog Cisterna – Roma Termini
| AFGANG | ANKOMST | KØRETID |
| 05:11 Cisterna Di Latina | 05:45 Roma Termini | 00:34 |
| 05:33 Cisterna Di Latina | 06:27 Roma Termini | 00:54 – skift 1 gang |
| 06:12 Cisterna Di Latina | 06:48 Roma Termini | 00:36 |
| 06:25 Cisterna Di Latina | 07:04 Roma Termini | 00:39 |
| 06:46 Cisterna Di Latina | 07:24 Roma Termini | 00:38 |
| 07:11 Cisterna Di Latina | 07:48 Roma Termini | 00:37 |
| 07:18 Cisterna Di Latina | 07:54 Roma Termini | 00:36 |
| 08:18 Cisterna Di Latina | 08:54 Roma Termini | 00:36 |
| 08:25 Cisterna Di Latina | 08:59 Roma Termini | 00:34 |
| 08:47 Cisterna Di Latina | 09:24 Roma Termini | 00:37 |
| 09:47 Cisterna Di Latina | 10:24 Roma Termini | 00:37 |
| 10:18 Cisterna Di Latina | 10:54 Roma Termini | 00:36 |
| 11:47 Cisterna Di Latina | 12:24 Roma Termini | 00:37 |
| 12:47 Cisterna Di Latina | 13:24 Roma Termini | 00:37 |
| 13:47 Cisterna Di Latina | 14:24 Roma Termini | 00:37 |
| 14:52 Cisterna Di Latina | 15:28 Roma Termini | 00:36 |
| 15:18 Cisterna Di Latina | 15:54 Roma Termini | 00:36 |
| 15:47 Cisterna Di Latina | 16:24 Roma Termini | 00:37 |
| 16:18 Cisterna Di Latina | 16:54 Roma Termini | 00:36 |
| 16:47 Cisterna Di Latina | 17:24 Roma Termini | 00:37 |
| 17:18 Cisterna Di Latina | 17:54 Roma Termini | 00:36 |
| 17:47 Cisterna Di Latina | 18:24 Roma Termini | 00:37 |
| 18:18 Cisterna Di Latina | 18:54 Roma Termini | 00:36 |
| 18:47 Cisterna Di Latina | 19:24 Roma Termini | 00:37 |
| 19:18 Cisterna Di Latina | 19:54 Roma Termini | 00:36 |
| 19:47 Cisterna Di Latina | 20:24 Roma Termini | 00:37 |
| 20:36 Cisterna Di Latina | 21:12 Roma Termini | 00:36 |
| 21:47 Cisterna Di Latina | 22:34 Roma Termini | 00:47 |
| 23:08 Cisterna Di Latina | 23:40 Roma Termini | 00:32 |
Tog Roma Termini – Cisterna
| AFGANG | ANKOMST | KØRETID |
| 05:00 Roma Termini | 05:31 Cisterna Di Latina | 00:31 |
| 05:31 Roma Termini | 05:58 Cisterna Di Latina | 00:27 |
| 06:06 Roma Termini | 06:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |
| 06:36 Roma Termini | 07:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 07:06 Roma Termini | 07:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |
| 07:36 Roma Termini | 08:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 08:06 Roma Termini | 08:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |
| 08:36 Roma Termini | 09:17 Cisterna Di Latina | 00:41 |
| 09:06 Roma Termini | 09:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |
| 09:36 Roma Termini | 10:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 10:36 Roma Termini | 11:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 11:56 Roma Termini | 12:45 Cisterna Di Latina | 00:49 Skift 1 gang |
| 12:36 Roma Termini | 13:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 12:56 Roma Termini | 13:45 Cisterna Di Latina | 00:49 Skift 1 gang |
| 13:36 Roma Termini | 14:07 Cisterna Di Latina | 00:31 |
| 14:06 Roma Termini | 14:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |
| 14:36 Roma Termini | 15:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 15:06 Roma Termini | 15:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |
| 15:36 Roma Termini | 16:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 16:06 Roma Termini | 16:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |
| 16:36 Roma Termini | 17:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 17:06 Roma Termini | 17:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |
| 17:36 Roma Termini | 18:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 18:06 Roma Termini | 18:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |
| 18:36 Roma Termini | 19:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 19:06 Roma Termini | 19:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |
| 19:36 Roma Termini | 20:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 20:36 Roma Termini | 21:08 Cisterna Di Latina | 00:32 |
| 20:56 Roma Termini | 21:45 Cisterna Di Latina | 00:49 Skift 1 gang |
| 22:06 Roma Termini | 22:41 Cisterna Di Latina | 00:35 |
| 23:06 Roma Termini | 23:40 Cisterna Di Latina | 00:34 |

